V říjnu je zámek přístupný od čtvrtka do neděle od 10:00 do 15:00 hodin (začátek poslední prohlídky).// V termínu 27. 10.-2. 11. je otevřeno včetně pondělí a státního svátku od 10:00 do 15:00 hodin.// 28. 10. probíhají také večerní prohlídky zámku s Bílou paní od 16:00 do 20:00 hodin// Začátky prohlídek jednotlivých okruhů se dozvíte v pokladně zámku v přízemí 2. (arkádového) nádvoří. // Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, na zámku pokračuje obnova fasád. // Děkujeme za pochopení.
Horaires
1. Zámek za Valdštejnů (základní okruh)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
2. Zámek za Thurn Taxisů (výběrový okruh)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
3. Novinky po rekonstrukci
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
4. Proč je zámek UNESCO
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
6. 11.-28. 11. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
29. 11.-19. 12. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
20. 12.-21. 12. | sat–sun | 13.00 – 17.00 |
27. 12. | sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
2. 1.-28. 3. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
5. Zámecká kuchyně a věž
label_no_active_time_periods |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
6. Zimní trasa - uzavřeno
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
3. 11.-23. 11. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
22. 1.-28. 3. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
7. Vánoční prohlídky - uzavřeno
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
29. 11.-14. 12. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
20. 12.-21. 12. | sat–sun | 13.00 – 17.00 |
27. 12. | sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
8. 1.-18. 1. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.