Zimní trasa 1. 2.-4. 4. 2025: čt, pá 10:00, 12:00, 14:00 hodin - pokladna se otevírá cca 15 minut před zahájením prohlídky, so 10:00-14:00 hodin, prohlídka každou celou hodinu.
Horaires
1. Zimní trasa
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 2.-4. 4. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
3. 11.-23. 11. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
22. 1.-28. 3. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
2. Proč je zámek UNESCO
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
2. 1.-4. 4. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
5. 4.-13. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
24. 4.-27. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
2. 9.-28. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
6. 11.-28. 11. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
29. 11.-19. 12. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
20. 12.-21. 12. | sat–sun | 13.00 – 17.00 |
27. 12. | sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
2. 1.-28. 3. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
3. Zámek za Valdštejnů (základní okruh)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
5. 4.-13. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
24. 4.-27. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
2. 9.-28. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
4. Zámek za Thurn Taxisů (výběrový okruh)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
5. 4.-13. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
24. 4.-27. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
2. 9.-28. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
5. Novinky po rekonstrukci
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
5. 4.-13. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
24. 4.-27. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
2. 9.-28. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
2. 10.-24. 10. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
6. Zámecká kuchyně a věž
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
7. Vánoční prohlídky
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
29. 11.-14. 12. | thu–sun | 10.00 – 14.00 |
20. 12.-21. 12. | sat–sun | 13.00 – 17.00 |
27. 12. | sat | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
8. 1.-18. 1. | thu–sat | 10.00 – 14.00 |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.